WPT Vuelta a España

Points par étape

Vuelta a España

Classement général
Joueur 1 2 3⌀ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gén. Total
1. Roblet 2 2 0 7 8 5 0 5 5 4 7 1 5 1 2 7 10 8 1 0 2 18 100
2. Jasper, file pisser 8 1 0 7 6 7 0 6 3 3 8 0 7 0 1 6 7 2 0 0 4 23 99
3. Fabien Mariaux 2 2 0 6 5 0 0 1 4 1 7 2 6 0 2 11 11 7 2 0 5 21 95
4. Ben Toilette 6 6 0 9 5 7 0 1 4 0 7 0 2 0 2 7 7 5 0 2 2 23 95
5. remy.vanlerberghe 2 2 0 8 6 5 0 1 3 1 7 0 5 1 3 8 7 2 1 0 1 23 86
6. Demi vole le ring 3 2 0 7 3 5 0 0 3 1 6 0 0 0 4 7 6 2 2 0 2 18 71
7. Amaury Lhermitte 3 1 0 1 5 0 1 1 0 1 7 0 6 0 5 3 0 8 0 4 0 20 66
8. Monsieur_Plus92 2 2 0 8 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 49
9. Tarzan 1 6 0 0 5 1 0 4 4 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 13 40
10. Momone 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 30
11. Etienne CD 0 1 0 0 1 0 4 1 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

La colonne « Gén. » regroupe les points du pronostic général : top 10, classements annexes et 69e. Elle reste à zéro tant que la dernière étape n'est pas classée — le pronostic porte sur le général final, pas sur celui du jour. Clique un numéro d'étape pour son détail.
Une étape marquée ⌀ est une étape blanche : PCS n'a classé aucun coureur, elle ne compte pour personne.