Étape 2
Monaco → Manosque · 202.1 km · 23 août
Résultat
- 1 Brennan Matthew
- 2 Miquel Pau
- 3 Pogačar Tadej
- 4 Pedersen Mads
- 5 Hofstetter Hugo
69e
Busatto Francesco
Combatif
Hayter Ethan
Points de l'étape
| Tarzan | 2/5 trouvés · 69 à 6 | 6 |
| Ben Toilette | 2/5 trouvés · 69 à 62 | 6 |
| Roblet | 2/5 trouvés · 69 à 16 | 2 |
| Fabien Mariaux | 2/5 trouvés · 69 à 26 | 2 |
| Demi vole le ring | 2/5 trouvés · 69 à 35 | 2 |
| Monsieur_Plus92 | 2/5 trouvés · 69 à 60 | 2 |
| remy.vanlerberghe | 2/5 trouvés · 69 à 66 | 2 |
| Amaury Lhermitte | 1/5 trouvé · 69 à 18 | 1 |
| Jasper, file pisser | 1/5 trouvé · 69 à 90 | 1 |
| Etienne CD | 1/5 trouvé · 69 à 96 | 1 |
Les pronostics
| Joueur | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 69e | Combatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monsieur_Plus92 | Van Aert Wout | Pedersen Mads (4) | Meeus Jordi | Turner Ben | Brennan Matthew (1) | Laurance Axel | Ourselin Paul |
| Ben Toilette | Brennan Matthew | Meeus Jordi | Pedersen Mads (4) | Aular Orluis | Turner Ben | Fisher-black Finn | Paleni Enzo |
| Amaury Lhermitte | Van Aert Wout | Pedersen Mads (4) | Groves Kaden | Cort Magnus | Coquard Bryan | Garofoli Gianmarco | Wenzel Mats |
| Tarzan | Brennan Matthew | Pedersen Mads (4) | Cort Magnus | Aular Orluis | Coquard Bryan | Romeo Iván | Armirail Bruno |
| Fabien Mariaux | Pedersen Mads (4) | Van Aert Wout | Aular Orluis | Turner Ben | Brennan Matthew (1) | Warbasse Larry | Uriarte Diego |
| Demi vole le ring | Van Aert Wout | Brennan Matthew (1) | Pedersen Mads (4) | Groves Kaden | Roglič Primož ×2 | Labrosse Jordan | Van Aert Wout |
| Roblet | Van Aert Wout | Groves Kaden | Pedersen Mads (4) | Pogačar Tadej (3) | Coquard Bryan | Madouas Valentin | Azparren Xabier Mikel |
| Jasper, file pisser | Nys Thibau ×2 | Pogačar Tadej (3) | Aular Orluis | Labrosse Jordan ×2 | Turner Ben | Kruijswijk Steven | Molard Rudy |
| Etienne CD | Van Aert Wout | Pedersen Mads (4) | Laurance Axel ×2 | Aular Orluis | Laporte Christophe | Moscon Gianni | Fernández Sinuhé |
| remy.vanlerberghe | Van Aert Wout | Pedersen Mads (4) | Brennan Matthew (1) | Groves Kaden | Laporte Christophe | Thalmann Roland | Alleno Clément |
Vert : bien placé · ocre : dans le top 5 mais à une autre place (sa place réelle entre parenthèses) · ×2/×3 : pronostic peu choisi, bonus risque s'il se vérifie.